| 航 空 | |||
|---|---|---|---|
| 机 场 | 青島流亭国際空港 | 青島流亭国際空港 | 84715777 |
| 青島ヘリコプター | 松岭路 | ||
| 航 空 公 司 | ANA | 香港中路76号 颐中假日酒店6楼 | 85783311 |
| JAL | 香港中路76号 颐中假日酒店3楼 | 85710088 | |
| KAL | 香港西路48号 | 83870088 | |
| MU | 東海路49号 | 85735555 | |
| 船 便 | |||
| 国際船便 | |||
| 奥林汽船株式会社 | 东海西路17号海信大厦1410室 | 82619279 | |
| 公 共 汽 车 | |||
| 长 途 巴 士 | |||
| 青岛长途汽车站 | 温州路2号 | 83718059 | |
| 青岛馆陶路汽车站 | 馆陶路36号 | 82825598 | |
| 青岛汽车北站 | 重庆北路59号 | 84820310 | |
| 客联站内蒙古路站 | 内蒙古路58号 | 83837924 | |
| 客联站火车站发车站 | 火车站广场 | 82676842 | |
| 青岛零运长途客运站 | 利津路30号 | 83839032 | |
| 青岛市第二长途汽车站 | 四流北路40号 | 84683252 | |
| 市内巴士 | |||
| 线路指南 | 85928713 | ||
| 出 租 车 | |||
| 出租车 | |||
| 7元出租车 | 5:00至22:00 起步费7元/4公里,前6公里 1.2元/公里,6公里之后1.8元/公里
22:00至5:00 起步费7元/3公里,前6公里 1.6元/公里,6公里之后2.2元/公里 |
||
| 10元出租车 | 5:00至22:00 起步费10元/3公里,前6公里 1.7元/公里,6公里以降2.55元/公里 22:00至5:00 起步费10元/2公里,前6公里 2.1元/公里,6公里以降2.95元/公里 |
||